En este artículo aprenderás a consultar las preguntas estándar utilizadas en las encuestas pulso de tu organización. Encontrarás un listado completo de preguntas organizadas por componentes como autonomía en el puesto de trabajo y lugar de trabajo, cada una asociada a elementos específicos. Este artículo es relevante para quienes necesitan conocer las preguntas disponibles en las encuestas pulso de la empresa.
Componentes | Elementos | Preguntas |
|
|
|
Autonomía en el puesto de trabajo | Autonomía en el puesto de trabajo | Autonomía en el puesto de trabajo |
Autonomía en el puesto de trabajo | Programación | El trabajo permite que tome mis propias decisiones sobre cómo organizar mis tareas |
Autonomía en el puesto de trabajo | Programación | El trabajo permite que decida por mí mismo en qué orden hago las cosas |
Autonomía en el puesto de trabajo | Programación | El trabajo me permite planificar cómo realizar mis tareas |
|
|
|
Autonomía en el puesto de trabajo | Independencia | El trabajo me permite tomar decisiones sobre los métodos que uso para completar mis tareas |
Autonomía en el puesto de trabajo | Independencia | El trabajo me brinda considerables oportunidades de independencia y libertad sobre cómo hago mis tareas |
Autonomía en el puesto de trabajo | Independencia | El trabajo me permite decidir cómo realizar mis tareas |
|
|
|
Autonomía en el puesto de trabajo | Autoridad | El trabajo me brinda la oportunidad de usar mi iniciativa o juicio personal para llevar a cabo mis tareas |
Autonomía en el puesto de trabajo | Autoridad | El trabajo no me permite tomar demasiadas decisiones por mi cuenta |
Autonomía en el puesto de trabajo | Autoridad | El trabajo me proporciona suficiente autonomía en la toma de decisiones |
|
|
|
Lugar de trabajo | Lugar de trabajo | Lugar de trabajo |
Lugar de trabajo | Gerente | Mi supervisor no me apoya cuando tengo un problema en el trabajo |
Lugar de trabajo | Gerente | Mi supervisor se preocupa realmente por como influye mi trabajo en mi vida personal y familiar |
Lugar de trabajo | Gerente | Mi supervisor reconoce cuando hago un buen trabajo |
Lugar de trabajo | Gerente | Mi supervisor me anima a pensar en nuevas y mejores formas de hacer las cosas |
Lugar de trabajo | Gerente | Recibo la formación necesaria para realizar mi trabajo de forma efectiva |
Lugar de trabajo | Compañeros | Mis compañeros de trabajo se preocupan por mí |
Lugar de trabajo | Compañeros | Estoy expuesto a conflictos y hostilidad entre mis compañeros de trabajo |
Lugar de trabajo | Compañeros | Mis compañeros de trabajo se animan los unos a los otros a trabajar juntos |
Lugar de trabajo | Compañeros | Mis compañeros de trabajo me ayudan a completar mis tareas |
Lugar de trabajo | Compañeros | Mis compañeros son competentes haciendo su trabajo |
Lugar de trabajo | Compañeros | Mis compañeros de trabajo se interesan personalmente por mí |
Lugar de trabajo | Empresa | *Empresa* muestra muy poco interés por mí |
Lugar de trabajo | Empresa | La dirección de *Empresa* se preocupa por mi satisfacción en el trabajo |
Lugar de trabajo | Empresa | La dirección de *Empresa* se preocupa realmente por mi bienestar |
Lugar de trabajo | Empresa | La dirección de *Empresa* considera fuertemente mis objetivos y valores |
Lugar de trabajo | Empresa | La dirección de *Empresa* se preocupa por mi opinión |
Lugar de trabajo | Empresa | Incluso aunque hiciera el mejor trabajo posible, la dirección de *Empresa* no se daría cuenta |
Lugar de trabajo | Empresa | La dirección de *Empresa* se enorgullece de mis logros en el trabajo |
Lugar de trabajo | Empresa | La dirección de *Empresa* me ayuda a desempeñar mi trabajo lo mejor posible |
|
|
|
Feedback | Feedback | Feedback |
Feedback | Del trabajo | Las actividades laborales proveen por sí mismas información clara y directa sobre la efectividad (por ejemplo, calidad y cantidad) de mi desempeño laboral |
Feedback | Del trabajo | El trabajo no proporciona feedback sobre mi desempeño |
Feedback | Del trabajo | El trabajo en sí me proporciona información sobre mi desempeño |
Feedback | Del gerente | Casi no recibo información de mi gerente sobre mi desempeño laboral |
Feedback | De los compañeros | Otros empleados de la empresa, como gerentes y compañeros, brindan información sobre la eficacia (por ejemplo, calidad y cantidad) de mi desempeño laboral |
Feedback | De los compañeros | Recibo comentarios sobre mi desempeño por parte de mis colegas |
|
|
|
Liderazgo | Liderazgo | Liderazgo |
Liderazgo | Carisma | Mi líder habla con entusiasmo sobre lo que puede lograrse |
Liderazgo | Carisma | Mi líder enfatiza la importancia de tener un sentimiento de misión colectiva |
Liderazgo | Carisma | Mi supervisor usa símbolos e imágenes para transmitir sus ideas |
Liderazgo | Carisma | Mi líder no está expresando confianza en que se logren los objetivos |
Liderazgo | Pensamiento creativo | Mi líder me hace ver los problemas desde diferentes ángulos |
Liderazgo | Pensamiento creativo | Mi supervisor proporciona razones para cambiar mi forma de pensar sobre los problemas |
Liderazgo | Entrenamiento | Mi líder me ayuda a desarrollar mis fortalezas |
Liderazgo | Entrenamiento | Mi supervisor se toma tiempo para orientarme y prepararme |
|
|
|
Equidad | Equidad | Equidad |
Equidad | Puesto de trabajo | Mi horario de trabajo es justo |
Equidad | Puesto de trabajo | Creo que mi salario no es justo |
Equidad | Puesto de trabajo | Considero que mi volumen de trabajo es bastante justo |
Equidad | Puesto de trabajo | En general, las recompensas que recibo aquí son bastante justas |
Equidad | Puesto de trabajo | Siento que las responsabilidades de mi trabajo son justas |
Equidad | Transparencia | Los procedimientos están diseñados para recopilar información precisa y necesaria para tomar decisiones |
Equidad | Transparencia | Los procesos están diseñados para cuestionar o abordar decisiones |
Equidad | Transparencia | Los procedimientos están diseñados para generar estándares donde las decisiones puedan tomarse con consistencia |
Equidad | Transparencia | Los procedimientos están diseñados para escuchar las preocupaciones de todos los afectados por cualquier decisión |
|
|
|
Significado | Significado | Significado |
Significado | Variedad de tareas | El trabajo implica una gran cantidad de tareas |
Significado | Variedad de tareas | El trabajo implica hacer una serie de cosas diferentes |
Significado | Variedad de tareas | El trabajo requiere la realización de una pequeña gama de tareas |
Significado | Variedad de tareas | El trabajo implica llevar a cabo tareas variadas |
Significado | Impacto | Los resultados de mi trabajo probablemente afecten significativamente las vidas de otras personas |
Significado | Impacto | El trabajo en sí mismo es muy significativo e importante en el esquema más amplio de las cosas |
Significado | Impacto | El trabajo no tiene impacto en gente fuera de la empresa |
Significado | Impacto | El trabajo realizado en la empresa tiene un impacto significativo en personas ajenas a la organización |
Significado | Identificación con la tarea | El trabajo implica completar una serie de tareas que tienen un comienzo y final definidos |
Significado | Identificación con la tarea | El trabajo está organizado de manera tal que una tarea completa se puede realizar de principio a fin |
Significado | Identificación con la tarea | El trabajo me da la oportunidad de terminar completamente las tareas que comienzo |
Significado | Identificación con la tarea | El trabajo no me permite completar las tareas que comienzo |
Significado | Desarrollo y aprendizaje | Tengo la posibilidad de aprender cosas nuevas a través de mi trabajo |
Significado | Desarrollo y aprendizaje | La empresa me permite desarrollarme |
Significado | Desarrollo y aprendizaje | Mi empresa me proporciona la formación necesaria para desarrollarme en la dirección que prefiera |
|
|
|
Confianza | Confianza | Confianza |
Confianza | Optimismo | En tiempos de incertidumbre, normalmente espero lo mejor |
Confianza | Optimismo | Si algo puede salir mal para mí, irá mal |
Confianza | Optimismo | Siempre soy optimista sobre mi futuro |
Confianza | Optimismo | Casi nunca espero que las cosas salgan a mi manera |
Confianza | Optimismo | Raramente cuento con que me pasen cosas buenas |
Confianza | Optimismo | Por lo general, espero que me pasen más cosas buenas que malas |
Confianza | Valía | Aquí me tienen en cuenta |
Confianza | Valía | Aquí me toman en serio |
Confianza | Valía | Soy una parte importante de este lugar |
Confianza | Valía | Aquí confían en mi |
Confianza | Valía | Aquí no confían en mi |
Confianza | Valía | Aquí puedo marcar una diferencia |
Confianza | Valía | Aquí soy valioso |
Confianza | Valía | Aquí soy útil |
Confianza | Valía | Aquí soy eficiente |
Confianza | Valía | Aquí soy cooperativo |
Confianza | Autoeficacia | Siempre puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente |
Confianza | Autoeficacia | Si alguien se opone a mí, puedo encontrar los medios y las formas de obtener lo que quiero |
Confianza | Autoeficacia | Para mí es fácil cumplir mis metas y objetivos |
Confianza | Autoeficacia | Estoy seguro de poder lidiar de manera eficiente con situaciones inesperadas |
Confianza | Autoeficacia | Gracias a mi ingenio, sé cómo manejar situaciones imprevistas |
Confianza | Autoeficacia | Puedo resolver la mayoría de los problemas, si me esfuerzo lo suficiente |
Confianza | Autoeficacia | Puedo mantener la calma cuando me enfrento a dificultades porque confío en mis habilidades de adaptación |
Confianza | Autoeficacia | Cuando me enfrento a un problema, normalmente puedo encontrar varias soluciones |
Confianza | Autoeficacia | Si estoy atascado con un problema, generalmente puedo pensar en algo que hacer |
Confianza | Autoeficacia | No importa lo que se cruce en mi camino, generalmente puedo manejarlo |
|
|
|
Claridad del rol | Claridad del rol | Claridad del rol |
Claridad del rol | Conflicto con el rol en la empresa | Tengo que hacer cosas que deberían hacerse de manera diferente |
Claridad del rol | Conflicto con el rol en la empresa | Tengo que trabajar en cosas innecesarias |
Claridad del rol | Conflicto con el rol en la empresa | Recibo tareas y no cuento con los recursos y materiales adecuados para completarla |
Claridad del rol | Conflicto con el rol en la empresa | Tengo que omitir una regla o política para llevar a cabo una tarea |
Claridad del rol | Conflicto con el rol en la empresa | Recibo solicitudes incompatibles de dos o más empleados |
Claridad del rol | Conflicto con el rol en la empresa | Hago cosas que pueden ser aceptadas por una persona y no aceptadas por otras |
Claridad del rol | Tareas del rol | Sé exactamente lo que se espera de mí |
Claridad del rol | Tareas del rol | Estoy seguro de la autoridad que tengo |
Claridad del rol | Tareas del rol | Sé que he dividido mi tiempo adecuadamente |
Claridad del rol | Tareas del rol | Sé cuáles son mis responsabilidades |
Bibliografía:
Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2003). Utrecht work engagement scale: Preliminary manual. Occupational Health Psychology Unit, Utrecht University, Utrecht.
Based on Campion, M. A., & McClelland, C. L. (1991). Interdisciplinary examination of the costs and benefits of enlarged jobs: A job design quasiexperiment. Journal of Applied Psychology, 76, 186–198. Morgeson, F. P., & Humphrey, S. E. (2006). The Work Design Questionnaire (WDQ): developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work. Journal of applied psychology, 91(6), 1321.
Based on Morgeson, F. P., & Humphrey, S. E. (2006). The Work Design Questionnaire (WDQ): developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work. Journal of applied psychology, 91(6), 1321.
Morgeson, F. P., & Humphrey, S. E. (2006). The Work Design Questionnaire (WDQ): developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work. Journal of applied psychology, 91(6), 1321.
James, J. B., McKechnie, S., & Swanberg, J. (2011). Predicting employee engagement in an age‐diverse retail workforce. Journal of Organizational Behavior, 32(2), 173-196.
Karasek, R. A. (1985). Job content questionnaire and user’s guide. Lowell: University of Massachusetts.
Wayne, S. J., Shore, L. M., & Liden, R. C. (1997). Perceived organizational support and leader-member exchange: A social exchange perspective. Academy of Management journal, 40(1), 82-111.
Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1980). Work redesign. Reading, MA: Addison-Wesley.
Based on Sims, H. P., Szilagyi, A. D., & Keller, R. T. (1976). The measurement of job characteristics. Academy of Management Journal, 19, 195–212.
Based on Breevaart, K., Bakker, A., Hetland, J., Demerouti, E., Olsen, O. K., & Espevik, R. (2014). Daily transactional and transformational leadership and daily employee engagement. Journal of occupational and organizational psychology, 87(1), 138-157.
Based on Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1990). Manual for the Multifactor Leadership Questionnaire. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press
Based on Breevaart, K., Bakker, A., Hetland, J., Demerouti, E., Olsen, O. K., & Espevik, R. (2014). Daily transactional and transformational leadership and daily employee engagement. Journal of occupational and organizational psychology, 87(1), 138-157.
Brian P. Niehoff and Robert H. Moorman The Academy of Management Journal Vol. 36, No. 3 (Jun., 1993), pp. 527-556
Kausto, J., Elo, A. L., Lipponen, J., & Elovainio, M. (2005). Moderating effects of job insecurity in the relationships between procedural justice and employee well-being: Gender differences. European Journal of Work and Organizational Psychology, 14(4), 431-452. |
