Dashboard (alt) | Workspace (neu) | Widget im Workspace |
Abwesenheiten | Abwesenheitsübersicht | Fehlzeitenquote, Fehltage nach Abteilung, Fehlzeitenkosten |
Abwesenheits-Rate | Abwesenheitsübersicht | Abwesenheitsquote |
Abwesenheitsanfragen nach Tag | Lohnabrechnungs-Vorbereitung | Abwesenheitsanträge nach Tag
|
Abwesenheitshistorie | Abwesenheitsübersicht | Genommene Abwesenheit, Abwesenheit nach Art |
Analyse der Anwesenheit - Kategorien | Anwesenheitsübersicht | Kategorisierte Anwesenheit |
Export der Anwesenheit | Lohnabrechnungs-Vorbereitung | Anwesenheitseinträge |
Mitarbeiter-Stammdaten | Lohnabrechnungs-Vorbereitung | Mitarbeiterstammdaten |
Personalbestand (Momentaufnahme) | Lohnabrechnungs-Vorbereitung | Mitarbeiteranzahl |
Pausen (Anwesenheit) | Anwesenheitsübersicht | Anwesenheitseinträge |
Überstunden | Anwesenheitsübersicht + Lohnabrechnungs-Vorbereitung | Überstundenstunden + Überstundenübersicht (als Widget hinzufügbar) |
Überstunden - Anpassungen & Kompensation Export | Lohnabrechnungs-Vorbereitung | Überstundenübersicht |
Verträge | Mitarbeiterübersicht | Mitarbeiteranzahl nach Vertragsart |













