Hier findest du eine Liste aller Fragen, die in Kenjos Pulse-Umfrage enthalten sind. Du hast die Möglichkeit, in regelmäßigen Abständen eine Umfrage an deine Mitarbeiter zu senden, um verschiedene Faktoren in Bezug auf das Engagement deiner Mitarbeiter zu messen. Beachte, dass das System jedes Mal, wenn es eine Pulsumfrage sendet, andere Fragen auswählt. Daher erhalten deine Mitarbeiter nicht alle Fragen auf einmal.
Diese Fragen beruhen auf den Untersuchungen von Psychologen und Experten zu diesem Thema. Am Ende dieses Artikels findest du eine Kopie der Quellen.
Wie du Pulse aktivieren und in deinem Unternehmen einsetzen kannst, erfährst du in diesem Artikel.
Faktor | Unterfaktor | Frage |
|
Berufsautonomie | | |
Berufsautonomie | Terminplan | Die Arbeit erlaubt es mir, selbst zu entscheiden, wie ich meine Arbeit einteile. |
Berufsautonomie | Terminplan | Bei der Arbeit kann ich selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge die Aufgaben erledigt werden. |
Berufsautonomie | Terminplan | Der Job erlaubt es mir, meine Arbeit selber zu planen. |
Berufsautonomie | Unabhängigkeit | Die Arbeit erlaubt es mir, selbst zu entscheiden, welche Methoden ich für meine Arbeit verwende. |
Berufsautonomie | Unabhängigkeit | Die Arbeit bietet mir ein hohes Maß an Unabhängigkeit und Freiheit bei der Gestaltung meiner Arbeit. |
Berufsautonomie | Unabhängigkeit | Die Arbeit erlaubt es mir, selbst zu entscheiden, wie ich meine Arbeit erledige. |
Berufsautonomie | Autorität | Die Arbeit gibt mir die Möglichkeit, meine persönliche Initiative oder mein Urteilsvermögen bei der Ausführung der Arbeit einzusetzen |
Berufsautonomie | Autorität | Die Arbeit erlaubt es mir nicht, viele Entscheidungen selbst zu treffen. |
Berufsautonomie | Autorität | Die Arbeit bietet mir eine große Entscheidungsfreiheit |
|
Arbeitsplatz | | |
Arbeitsplatz | Vorgesetzter | Mein Vorgesetzter ist nicht hilfsbereit, wenn ich ein Problem bei der Arbeit habe. |
Arbeitsplatz | Vorgesetzter | Mein Vorgesetzter kümmert sich wirklich um die Auswirkungen der Arbeitsanforderungen auf mein Privat- und Familienleben. |
Arbeitsplatz | Vorgesetzter | Ich werde von meinem Vorgesetzten anerkannt, wenn ich gute Arbeit leiste. |
Arbeitsplatz | Vorgesetzter | Mein Vorgesetzter ermutigt mich, neue und bessere Wege zu finden, Dinge zu tun. |
Arbeitsplatz | Vorgesetzter | Ich erhalte das notwendige Maß an Schulung, um meine Arbeit effektiv auszuführen |
Arbeitsplatz | Kollegen | Meinen Kollegen liegt mein Wohlbefinden am Herzen |
Arbeitsplatz | Kollegen | Ich bin Anfeindungen und Konflikten seitens meiner Kollegen ausgesetzt. |
Arbeitsplatz | Kollegen | Meine Mitarbeiter ermutigen sich gegenseitig, zusammenzuarbeiten. |
Arbeitsplatz | Kollegen | Meine Mitarbeiter sind hilfreich bei der Erledigung der Arbeit |
Arbeitsplatz | Kollegen | Meine Mitarbeiter sind kompetent in der Ausführung ihrer Arbeit |
Arbeitsplatz | Kollegen | Meine Mitarbeiter haben ein persönliches Interesse an mir |
Arbeitsplatz | Unternehmen | [Name des Unternehmens] interessiert sich sehr wenig für mich |
Arbeitsplatz | Unternehmen | Das Management von [Name des Unternehmens] kümmert sich um meine allgemeine Zufriedenheit am Arbeitsplatz. |
Arbeitsplatz | Unternehmen | Das Management von [Name des Unternehmens] kümmert sich sehr um mein Wohlbefinden |
Arbeitsplatz | Unternehmen | Das Management von [Name des Unternehmens] berücksichtigt meine Ziele und Werte. |
Arbeitsplatz | Unternehmen | Das Management von [Name des Unternehmens] interessiert sich für meine Meinung |
Arbeitsplatz | Unternehmen | Selbst wenn ich die bestmögliche Arbeit leisten würde, würde die Geschäftsführung von [Name des Unternehmens] dies nicht bemerken. |
Arbeitsplatz | Unternehmen | Das Management von [Name des Unternehmens] ist stolz auf meine Leistungen bei der Arbeit |
Arbeitsplatz | Unternehmen | Das Management von [Name des Unternehmens] ist bereit, sich zu erweitern, um mir zu helfen, meine Arbeit bestmöglich auszuführen. |
|
Feedback | | |
Feedback | Vom Job | Die Arbeitstätigkeiten selbst liefern direkte und klare Informationen über die Wirksamkeit (z. B. Qualität und Quantität) meiner Arbeitsleistung |
Feedback | Vom Job | Die Arbeit selbst gibt keine Rückmeldung über meine Leistung |
Feedback | Vom Job | Die Arbeit selbst liefert mir Informationen über meine Leistung |
Feedback | Vom Vorgesetzten | Ich erhalte von meinem Vorgesetzten fast keine Informationen über meine Arbeitsleistung |
Feedback | Vom Kollegen | Andere Personen im Unternehmen, z. B. Vorgesetzte und Mitarbeiter, geben Auskunft über die Wirksamkeit (z. B. Qualität und Quantität) meiner Arbeitsleistung. |
Feedback | Vom Kollegen | Ich erhalte Feedback zu meiner Leistung von meinen Kollegen |
|
Führungsqualität | | |
Führungsqualität | Charisma | Meine Führungskraft spricht mit Begeisterung darüber, was erreicht werden muss |
Führungsqualität | Charisma | Mein Vorgesetzter betont, wie wichtig es ist, ein kollektives Sendungsbewusstsein zu haben |
Führungsqualität | Charisma | Mein Vorgesetzter verwendet Symbole und Bilder, um seine oder ihre Ideen zu vermitteln |
Führungsqualität | Charisma | Meine Führungskraft ist nicht zuversichtlich, dass die Ziele erreicht werden können. |
Führungsqualität | Kreatives Denken | Mein Vorgesetzter bringt mich dazu, Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten |
Führungsqualität | Kreatives Denken | Mein Vorgesetzter liefert mir Gründe, um meine Denkweise über Probleme zu ändern |
Führungsqualität | Coaching | Meine Führungskraft hilft mir, meine Stärken zu entwickeln |
Führungsqualität | Coaching | Mein Vorgesetzter nimmt sich Zeit für mein Coaching |
|
Fairness | | |
Fairness | Job | Mein Arbeitsplan ist fair |
Fairness | Job | Ich denke, dass mein Gehalt ungerecht ist |
Fairness | Job | Ich halte mein Arbeitspensum für recht fair |
Fairness | Job | Insgesamt sind die Belohnungen, die ich hier erhalte, recht fair |
Fairness | Job | Ich empfinde meine beruflichen Aufgaben als fair |
Fairness | Transparenz | Prozesse dienen dazu, genaue Informationen zu sammeln, die für die Entscheidungsfindung erforderlich sind |
Fairness | Transparenz | Prozesse sollen Möglichkeiten bieten, die Entscheidung zu hinterfragen oder anzusprechen |
Fairness | Transparenz | Die Prozesse sind gestaltet um Standards zu generieren, so dass Entscheidungen beständig getroffen werden können |
Fairness | Transparenz | Die Prozesse sind so gestaltet, dass sie die Anliegen aller berücksichtigen, die von der Entscheidung betroffenen sind |
|
Bedeutung | | |
Bedeutung | Aufgaben-Vielfalt | Der Job beinhaltet eine große Aufgabenvielfalt |
Bedeutung | Aufgaben-Vielfalt | Der Job verlangt eine Vielzahl unterschiedlicher Dinge |
Bedeutung | Aufgaben-Vielfalt | Der Job erfordert nur eine geringe Anzahl von Aufgaben |
Bedeutung | Aufgaben-Vielfalt | Der Job umfasst eine Vielzahl von Aufgaben |
Bedeutung | Einfluss | Die Ergebnisse meiner Arbeit werden sich wahrscheinlich erheblich auf das Leben anderer Menschen auswirken. |
Bedeutung | Einfluss | Die Arbeit an sich ist sehr bedeutend und wichtig im Gesamtgefüge der Dinge |
Bedeutung | Einfluss | Der Job hat keine Auswirkungen auf Personen außerhalb des Unternehmens |
Bedeutung | Einfluss | Die Arbeit, die am Arbeitsplatz verrichtet wird, hat einen erheblichen Einfluss auf Menschen außerhalb der Organisation |
Bedeutung | Identifizierung mit Aufgaben | Der Job besteht darin, eine Arbeit zu erledigen, die einen klaren Anfang und ein klares Ende hat |
Bedeutung | Identifizierung mit Aufgaben | Der Job ist so angelegt, dass ich eine Arbeit von Anfang bis Ende erledigen kann |
Bedeutung | Identifizierung mit Aufgaben | Der Job gibt mir die Möglichkeit, die von mir begonnenen Arbeiten vollständig zu beenden |
Bedeutung | Identifizierung mit Aufgaben | Der Job erlaubt es mir nicht, die Arbeit zu beenden, die ich begonnen habe |
Bedeutung | Entwicklung und Lernen | Ich habe die Möglichkeit, durch meine Arbeit neue Dinge zu lernen |
Bedeutung | Entwicklung und Lernen | Mein Unternehmen ermöglicht es mir, mich selbst weiter zu entwickeln |
Bedeutung | Entwicklung und Lernen | Mein Unternehmen bietet mir genügend Fortbildungsmöglichkeiten, damit ich mich in die von mir gewünschte Richtung entwickeln kann. |
|
Vertrauen | | |
Vertrauen | Optimismus | In unsicheren Zeiten erwarte ich gewöhnlich das Beste. |
Vertrauen | Optimismus | Wenn etwas für mich schief gehen kann, tut es das meistens auch |
Vertrauen | Optimismus | Ich bin immer optimistisch, was meine Zukunft angeht. |
Vertrauen | Optimismus | Ich erwarte fast nie, dass die Dinge so laufen, wie ich will. |
Vertrauen | Optimismus | Ich rechne selten damit, dass mir etwas Gutes widerfährt. |
Vertrauen | Optimismus | Insgesamt erwarte ich, dass mir mehr gute als schlechte Dinge passieren werden. |
Vertrauen | Wertigkeit | Ich bedeute hier etwas |
Vertrauen | Wertigkeit | Ich werde hier ernst genommen |
Vertrauen | Wertigkeit | Ich bin ein wichtiger Teil dieses Unternehmens |
Vertrauen | Wertigkeit | Man vertraut mir hier |
Vertrauen | Wertigkeit | Die Leute hier glauben nicht an mich |
Vertrauen | Wertigkeit | Ich kann hier etwas bewegen |
Vertrauen | Wertigkeit | Ich bin hier wertvoll |
Vertrauen | Wertigkeit | Ich bin hier hilfreich |
Vertrauen | Wertigkeit | Ich bin hier effizient |
Vertrauen | Wertigkeit | Ich bin hier kooperativ |
Vertrauen | Selbsteffizienz | Ich schaffe es immer, schwierige Probleme zu lösen, wenn ich mich nur genug anstrenge. |
Vertrauen | Selbsteffizienz | Wenn jemand gegen mich ist, kann ich Mittel und Wege finden, um zu bekommen, was ich will. |
Vertrauen | Selbsteffizienz | Es fällt mir leicht, an meinen Zielen festzuhalten und sie zu erreichen. |
Vertrauen | Selbsteffizienz | Ich bin zuversichtlich, dass ich mit unerwarteten Ereignissen effizient umgehen kann |
Vertrauen | Selbsteffizienz | Dank meines Einfallsreichtums weiß ich, wie ich mit unvorhergesehenen Situationen umgehen kann. |
Vertrauen | Selbsteffizienz | Ich kann die meisten Probleme lösen, wenn ich den nötigen Aufwand betreibe |
Vertrauen | Selbsteffizienz | Ich kann bei Schwierigkeiten ruhig bleiben, weil ich mich auf meine Bewältigungsfähigkeiten verlassen kann |
Vertrauen | Selbsteffizienz | Wenn ich mit einem Problem konfrontiert werde, kann ich normalerweise mehrere Lösungen finden |
Vertrauen | Selbsteffizienz | Wenn ich mit einem Problem nicht weiterkomme, fällt mir meist etwas ein, was ich tun kann |
Vertrauen | Selbsteffizienz | Egal, was auf mich zukommt, ich bin normalerweise in der Lage, es zu bewältigen |
|
Klare Rolle | | |
Klare Rolle | Rollenkonflikt | Ich muss Dinge tun, die anders gemacht werden sollten |
Klare Rolle | Rollenkonflikt | Ich muss an unnötigen Dingen arbeiten |
Klare Rolle | Rollenkonflikt | Ich erhalte eine Aufgabe ohne angemessene Ressourcen und Materialien, um sie zu erledigen |
Klare Rolle | Rollenkonflikt | Ich muss eine Regel oder einen Grundsatz beugen, um einen Auftrag auszuführen |
Klare Rolle | Rollenkonflikt | Ich erhalte unvereinbare Anfragen von zwei oder mehr Personen |
Klare Rolle | Rollenkonflikt | Ich tue Dinge, die von der einen Person akzeptiert werden und von anderen nicht |
Klare Rolle | Aufgaben der Rolle | Ich weiß genau, was von mir erwartet wird |
Klare Rolle | Aufgaben der Rolle | Ich bin mir sicher, dass ich über die nötige Autorität verfüge. |
Klare Rolle | Aufgaben der Rolle | Ich weiß, dass ich meine Zeit richtig eingeteilt habe. |
Klare Rolle | Aufgaben der Rolle | Ich weiß, was meine Aufgaben sind |
Quellen:
Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2003). Utrecht work engagement scale: Preliminary manual. Occupational Health Psychology Unit, Utrecht University, Utrecht.
Based on Campion, M. A., & McClelland, C. L. (1991). Interdisciplinary examination of the costs and benefits of enlarged jobs: A job design quasiexperiment. Journal of Applied Psychology, 76, 186–198.
Morgeson, F. P., & Humphrey, S. E. (2006). The Work Design Questionnaire (WDQ): developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work. Journal of applied psychology, 91(6), 1321.
Based on Morgeson, F. P., & Humphrey, S. E. (2006). The Work Design Questionnaire (WDQ): developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work. Journal of applied psychology, 91(6), 1321.
Morgeson, F. P., & Humphrey, S. E. (2006). The Work Design Questionnaire (WDQ): developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work. Journal of applied psychology, 91(6), 1321.
James, J. B., McKechnie, S., & Swanberg, J. (2011). Predicting employee engagement in an age‐diverse retail workforce. Journal of Organizational Behavior, 32(2), 173-196.
Karasek, R. A. (1985). Job content questionnaire and user’s guide. Lowell: University of Massachusetts.
Wayne, S. J., Shore, L. M., & Liden, R. C. (1997). Perceived organizational support and leader-member exchange: A social exchange perspective. Academy of Management journal, 40(1), 82-111.
Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1980). Work redesign. Reading, MA: Addison-Wesley.
Based on Sims, H. P., Szilagyi, A. D., & Keller, R. T. (1976). The measurement of job characteristics. Academy of Management Journal, 19, 195–212.
Based on Breevaart, K., Bakker, A., Hetland, J., Demerouti, E., Olsen, O. K., & Espevik, R. (2014). Daily transactional and transformational leadership and daily employee engagement. Journal of occupational and organizational psychology, 87(1), 138-157.
Based on Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1990). Manual for the Multifactor Leadership Questionnaire. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press
Based on Breevaart, K., Bakker, A., Hetland, J., Demerouti, E., Olsen, O. K., & Espevik, R. (2014). Daily transactional and transformational leadership and daily employee engagement. Journal of occupational and organizational psychology, 87(1), 138-157.
Brian P. Niehoff and Robert H. Moorman The Academy of Management Journal Vol. 36, No. 3 (Jun., 1993), pp. 527-556
Kausto, J., Elo, A. L., Lipponen, J., & Elovainio, M. (2005). Moderating effects of job insecurity in the relationships between procedural justice and employee well-being: Gender differences. European Journal of Work and Organizational Psychology, 14(4), 431-452.